In questa pagina vengono elencati i risultati e le classifiche del torneo per ogni turno di gioco terminando con la classifica finale ed i premi.
| Server: | Rubino |
| Inizio prenotazioni: | 23/07/11 21:10 |
| Apertura settore: | 23/07/11 21:11 |
| Inizio torneo: | 23/07/11 21:15 |
| Durata: | 3 turni da 3 smazzate (massimo 30' a smazzata) |
| Spostamenti: | SSS |
| Intervallo: | 2' |
| Tavoli: | 24 |
| BOL per giocatore: | 90 |
| Stato: | Terminato |
| Stanza | Tavolo | Giocatori NS | Punti NS | VP NS | Giocatori EO | Punti EO | VP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Lunafantastica e Sbomballato | 1705 | 18 | Mammarosa e Sara6forte | 605 | 2 |
| A | 2 | Rouge63 e Florin | 1730 | 14 | Lia67 e Ottobre63 | 1255 | 6 |
| A | 3 | Fataturkina e Roby68 | 1655 | 12 | Safiria2 e Falchetta52 | 1430 | 8 |
| A | 4 | Conceta e Rams | 980 | 4 | Ronnie e Napoleonedecimo | 1705 | 16 |
| A | 5 | Diabolik18_old e Elisacs25 | 1250 | 8 | Okkiridenti e Umbertof | 1420 | 12 |
| A | 6 | Maverick e 007jolly | 860 | 6 | Nonsogiocare e Rimos | 1260 | 14 |
| A | 7 | Mora78 e Dona1946 | 870 | 6 | Gino47 e Trinca | 1265 | 14 |
| A | 8 | Nikigio e Carlo60 | 790 | 4 | Ambra e Presidente72 | 1490 | 16 |
| B | 1 | Tzncrt e Karla | 1310 | 15 | Danubio1 e Salve | 785 | 5 |
| B | 2 | Marimari e Bull40 | 0 | 0 | 00eleonor e Martello6 | 665 | 10 |
| B | 3 | Jimmy e Anto69 | 1055 | 3 | Isolina1 e Seventh | 1885 | 17 |
| B | 4 | Aania49 e Chantal | 835 | 6 | Cicciomonello e 1roccdisi | 1255 | 14 |
| B | 5 | Gladiatore48 e Piomboadenari | 1385 | 7 | Lux66 e Sultana | 1675 | 13 |
| B | 6 | Mahuika e Iomik | 1750 | 18 | Nulla64 e Valeria | 635 | 2 |
| B | 7 | Playgig e Manmad | 960 | 4 | Delfa e Teddybear | 1655 | 16 |
| Posizione | Giocatore | VP | Punti Fatti |
|---|---|---|---|
| 1 | Iomik | 18 | 1750 |
| 2 | Mahuika | 18 | 1750 |
| 3 | Lunafantastica | 18 | 1705 |
| 4 | Sbomballato | 18 | 1705 |
| 5 | Isolina1 | 17 | 1885 |
| 6 | Seventh | 17 | 1885 |
| 7 | Napoleonedecimo | 16 | 1705 |
| 8 | Ronnie | 16 | 1705 |
| 9 | Delfa | 16 | 1655 |
| 10 | Teddybear | 16 | 1655 |
| 11 | Presidente72 | 16 | 1490 |
| 12 | Ambra | 16 | 1490 |
| 13 | Karla | 15 | 1310 |
| 14 | Tzncrt | 15 | 1310 |
| 15 | Florin | 14 | 1730 |
| 16 | Rouge63 | 14 | 1730 |
| 17 | Trinca | 14 | 1265 |
| 18 | Gino47 | 14 | 1265 |
| 19 | Rimos | 14 | 1260 |
| 20 | Nonsogiocare | 14 | 1260 |
| 21 | Cicciomonello | 14 | 1255 |
| 22 | 1roccdisi | 14 | 1255 |
| 23 | Sultana | 13 | 1675 |
| 24 | Lux66 | 13 | 1675 |
| 25 | Fataturkina | 12 | 1655 |
| 26 | Roby68 | 12 | 1655 |
| 27 | Okkiridenti | 12 | 1420 |
| 28 | Umbertof | 12 | 1420 |
| 29 | Martello6 | 10 | 665 |
| 30 | 00eleonor | 10 | 665 |
| 31 | Bull40 | 10 | 660 |
| 32 | Falchetta52 | 8 | 1430 |
| 33 | Safiria2 | 8 | 1430 |
| 34 | Diabolik18_old | 8 | 1250 |
| 35 | Elisacs25 | 8 | 1250 |
| 36 | Piomboadenari | 7 | 1385 |
| 37 | Gladiatore48 | 7 | 1385 |
| 38 | Ottobre63 | 6 | 1255 |
| 39 | Lia67 | 6 | 1255 |
| 40 | Dona1946 | 6 | 870 |
| 41 | Mora78 | 6 | 870 |
| 42 | Maverick | 6 | 860 |
| 43 | 007jolly | 6 | 860 |
| 44 | Chantal | 6 | 835 |
| 45 | Aania49 | 6 | 835 |
| 46 | Danubio1 | 5 | 785 |
| 47 | Salve | 5 | 785 |
| 48 | Conceta | 4 | 980 |
| 49 | Rams | 4 | 980 |
| 50 | Manmad | 4 | 960 |
| 51 | Playgig | 4 | 960 |
| 52 | Nikigio | 4 | 790 |
| 53 | Carlo60 | 4 | 790 |
| 54 | Anto69 | 3 | 1055 |
| 55 | Jimmy | 3 | 1055 |
| 56 | Nulla64 | 2 | 635 |
| 57 | Valeria | 2 | 635 |
| 58 | Sara6forte | 2 | 605 |
| 59 | Mammarosa | 2 | 605 |
| 60 | Marimari | 0 | 0 |
| Stanza | Tavolo | Giocatori NS | Punti NS | VP NS | Giocatori EO | Punti EO | VP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Valentina1 e Rams | 2195 | 19 | Bull40 e Lia67 | 895 | 1 |
| A | 2 | Danubio1 e Piomboadenari | 1325 | 8 | Sbomballato e Falchetta52 | 1500 | 12 |
| A | 3 | Mammarosa e Nulla64 | 720 | 5 | 1roccdisi e Rouge63 | 1335 | 15 |
| A | 4 | Jimmy e Carlo60 | 1480 | 15 | Lux66 e Conceta | 900 | 5 |
| A | 5 | Isolina1 e Martello6 | 1365 | 10 | Aania49 e Dona1946 | 1330 | 10 |
| A | 6 | Umbertof e Mahuika | 1120 | 9 | Sultana e Rimos | 1250 | 11 |
| A | 7 | Ambra e Gladiatore48 | 1210 | 4 | Seventh e Gino47 | 1950 | 16 |
| A | 8 | Ronnie e 007jolly | 1685 | 14 | Cicciomonello e Valeria | 1280 | 6 |
| B | 1 | Maverick e Nikigio | 1605 | 18 | Iomik e Okkiridenti | 510 | 2 |
| B | 2 | Trinca e Nonsogiocare | 1770 | 9 | 00eleonor e Teddybear | 1890 | 11 |
| B | 3 | Fataturkina e Chantal | 1630 | 17 | Delfa e Tzncrt | 665 | 3 |
| B | 4 | Diabolik18_old e Roby68 | 1855 | 18 | Ottobre63 e Manmad | 700 | 2 |
| B | 5 | Florin e Lunafantastica | 1350 | 8 | Karla e Safiria2 | 1545 | 12 |
| B | 6 | Napoleonedecimo e Playgig | 1355 | 11 | Elisacs25 e Presidente72 | 1220 | 9 |
| Posizione | Giocatore | VP | Punti Fatti |
|---|---|---|---|
| 1 | Seventh | 33 | 3835 |
| 2 | Roby68 | 30 | 3510 |
| 3 | Ronnie | 30 | 3390 |
| 4 | Gino47 | 30 | 3215 |
| 5 | Sbomballato | 30 | 3205 |
| 6 | Fataturkina | 29 | 3285 |
| 7 | Rouge63 | 29 | 3065 |
| 8 | 1roccdisi | 29 | 2590 |
| 9 | Teddybear | 27 | 3545 |
| 10 | Isolina1 | 27 | 3250 |
| 11 | Napoleonedecimo | 27 | 3060 |
| 12 | Mahuika | 27 | 2870 |
| 13 | Karla | 27 | 2855 |
| 14 | Diabolik18_old | 26 | 3105 |
| 15 | Lunafantastica | 26 | 3055 |
| 16 | Presidente72 | 25 | 2710 |
| 17 | 00eleonor | 25 | 2555 |
| 18 | Rimos | 25 | 2510 |
| 19 | Sultana | 24 | 2925 |
| 20 | Maverick | 24 | 2465 |
| 21 | Martello6 | 24 | 2030 |
| 22 | Rams | 23 | 3175 |
| 23 | Trinca | 23 | 3035 |
| 24 | Nonsogiocare | 23 | 3030 |
| 25 | Chantal | 23 | 2465 |
| 26 | Florin | 22 | 3080 |
| 27 | Nikigio | 22 | 2395 |
| 28 | Umbertof | 21 | 2540 |
| 29 | Safiria2 | 20 | 2975 |
| 30 | Falchetta52 | 20 | 2930 |
| 31 | Ambra | 20 | 2700 |
| 32 | 007jolly | 20 | 2545 |
| 33 | Cicciomonello | 20 | 2535 |
| 34 | Iomik | 20 | 2260 |
| 35 | Delfa | 19 | 2320 |
| 36 | Carlo60 | 19 | 2270 |
| 37 | Lux66 | 18 | 2575 |
| 38 | Jimmy | 18 | 2535 |
| 39 | Tzncrt | 18 | 1975 |
| 40 | Elisacs25 | 17 | 2470 |
| 41 | Dona1946 | 16 | 2200 |
| 42 | Aania49 | 16 | 2165 |
| 43 | Piomboadenari | 15 | 2710 |
| 44 | Playgig | 15 | 2315 |
| 45 | Bull40 | 15 | 1555 |
| 46 | Okkiridenti | 14 | 1930 |
| 47 | Sara6forte | 14 | 605 |
| 48 | Marimari | 14 | 0 |
| 49 | Danubio1 | 13 | 2110 |
| 50 | Gladiatore48 | 11 | 2595 |
| 51 | Conceta | 9 | 1880 |
| 52 | Ottobre63 | 8 | 1955 |
| 53 | Valeria | 8 | 1915 |
| 54 | Lia67 | 7 | 2150 |
| 55 | Nulla64 | 7 | 1355 |
| 56 | Mammarosa | 7 | 1325 |
| 57 | Manmad | 6 | 1660 |
| 58 | Mora78 | 0 | 0 |
| 59 | Salve | 0 | 0 |
| 60 | Anto69 | 0 | 0 |
| Stanza | Tavolo | Giocatori NS | Punti NS | VP NS | Giocatori EO | Punti EO | VP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 007jolly e Nikigio | 1200 | 14 | Lux66 e Playgig | 725 | 6 |
| A | 2 | Rams e Danubio1 | 1520 | 16 | Valeria e Chantal | 755 | 4 |
| A | 3 | Ronnie e Nonsogiocare | 980 | 4 | Presidente72 e Martello6 | 1715 | 16 |
| A | 4 | Trinca e Florin | 1900 | 16 | Jimmy e Elisacs25 | 1190 | 4 |
| A | 5 | Teddybear e Iomik | 1505 | 10 | Karla e Rimos | 1500 | 10 |
| A | 6 | Gino47 e Conceta | 1815 | 18 | Cicciomonello e 00eleonor | 675 | 2 |
| A | 7 | Valentina1 e Mammarosa | 1150 | 4 | Umbertof e Roby68 | 1930 | 16 |
| A | 8 | Dona1946 e Delfa | 1605 | 8 | Maverick e Falchetta52 | 1775 | 12 |
| B | 1 | Piomboadenari e Rouge63 | 1040 | 6 | Safiria2 e Tzncrt | 1485 | 14 |
| B | 2 | Aania49 e Bull40 | 1885 | 19 | Manmad e Lunafantastica | 550 | 1 |
| B | 3 | Isolina1 e Mahuika | 1690 | 6 | Fataturkina e Sbomballato | 2135 | 14 |
| B | 4 | 1roccdisi e Gladiatore48 | 685 | 4 | Seventh e Carlo60 | 1390 | 16 |
| B | 5 | Diabolik18_old e Napoleonedecimo | 1180 | 4 | Sultana e Ambra | 1950 | 16 |
| Posizione | Giocatore | VP | Punti Fatti |
|---|---|---|---|
| 1 | Seventh | 49 | 5225 |
| 2 | Gino47 | 48 | 5030 |
| 3 | Roby68 | 46 | 5440 |
| 4 | Sbomballato | 44 | 5340 |
| 5 | Fataturkina | 43 | 5420 |
| 6 | Presidente72 | 41 | 4425 |
| 7 | Sultana | 40 | 4875 |
| 8 | Martello6 | 40 | 3745 |
| 9 | Trinca | 39 | 4935 |
| 10 | Rams | 39 | 4695 |
| 11 | Florin | 38 | 4980 |
| 12 | Teddybear | 37 | 5050 |
| 13 | Umbertof | 37 | 4470 |
| 14 | Karla | 37 | 4355 |
| 15 | Ambra | 36 | 4650 |
| 16 | Maverick | 36 | 4240 |
| 17 | Nikigio | 36 | 3595 |
| 18 | Rouge63 | 35 | 4105 |
| 19 | Aania49 | 35 | 4050 |
| 20 | Rimos | 35 | 4010 |
| 21 | Carlo60 | 35 | 3660 |
| 22 | Safiria2 | 34 | 4460 |
| 23 | Ronnie | 34 | 4370 |
| 24 | 007jolly | 34 | 3745 |
| 25 | Bull40 | 34 | 3440 |
| 26 | Isolina1 | 33 | 4940 |
| 27 | Mahuika | 33 | 4560 |
| 28 | 1roccdisi | 33 | 3275 |
| 29 | Falchetta52 | 32 | 4705 |
| 30 | Tzncrt | 32 | 3460 |
| 31 | Napoleonedecimo | 31 | 4240 |
| 32 | Diabolik18_old | 30 | 4285 |
| 33 | Iomik | 30 | 3765 |
| 34 | Danubio1 | 29 | 3630 |
| 35 | Nonsogiocare | 27 | 4010 |
| 36 | Delfa | 27 | 3925 |
| 37 | Conceta | 27 | 3695 |
| 38 | Lunafantastica | 27 | 3605 |
| 39 | 00eleonor | 27 | 3230 |
| 40 | Chantal | 27 | 3220 |
| 41 | Dona1946 | 24 | 3805 |
| 42 | Lux66 | 24 | 3300 |
| 43 | Jimmy | 22 | 3725 |
| 44 | Cicciomonello | 22 | 3210 |
| 45 | Piomboadenari | 21 | 3750 |
| 46 | Elisacs25 | 21 | 3660 |
| 47 | Playgig | 21 | 3040 |
| 48 | Gladiatore48 | 15 | 3280 |
| 49 | Valeria | 12 | 2670 |
| 50 | Mammarosa | 11 | 2475 |
| 51 | Manmad | 7 | 2210 |
| 52 | Mora78 | 0 | 0 |
| 53 | Nulla64 | 0 | 0 |
| 54 | Okkiridenti | 0 | 0 |
| 55 | Anto69 | 0 | 0 |
| 56 | Ottobre63 | 0 | 0 |
| 57 | Salve | 0 | 0 |
| 58 | Marimari | 0 | 0 |
| 59 | Sara6forte | 0 | 0 |
| 60 | Lia67 | 0 | 0 |
PREMIAZIONI

| Pos. | Giocatore | VP | PF | BOL | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seventh | 49 | 5225 | 1350 | 25 |
| 2 | Gino47 | 48 | 5030 | 1080 | 20 |
| 3 | Roby68 | 46 | 5440 | 810 | 15 |
| 4 | Sbomballato | 44 | 5340 | 540 | 10 |
| 5 | Fataturkina | 43 | 5420 | 540 | 10 |
| 6 | Presidente72 | 41 | 4425 | 540 | 10 |
| 7 | Sultana | 40 | 4875 | 270 | 5 |
| 8 | Martello6 | 40 | 3745 | 270 | 5 |
| Giocatore | BOL |
|---|---|
| Rams | 200 |
| Bull40 | 200 |
| Aania49 | 200 |
| Mahuika | 200 |
| Iomik | 200 |